haut de page
Relations investisseurs > Points bourse > Historique des performances
Historique des performances

  • Historique des performances
Historique des performances

Données en Euro(s) - FRF - US$


Cours au 12 Mars 2010 52,62 3 927,40 2 877,40
Variations depuis le : EURAZEO CAC 40 SBF 120
31 Décembre 2008 +59,45 % +22,05 % +24,50 %
31 Décembre 2007 -40,03 % -30,04 % -29,13 %
29 Décembre 2006 -51,37 % -29,13 % -28,89 %
30 Décembre 2005 -32,74 % -16,71 % -15,35 %
31 Décembre 2004 +9,41 % +44,64 % +5,97 %
31 Décembre 2003 +22,40 % +10,39 % +14,62 %
31 Décembre 2002 +45,82 % +28,18 % +33,92 %
28 Décembre 2001 +20,35 % -15,08 % -9,40 %
29 Décembre 2000 -2,76 % -33,73 % -28,47 %
30 Décembre 1999 +37,34 % -34,09 % +8,32 %
30 Décembre 1998 +46,94 % -0,39 % -29,00 %

©
Chiffres clés 2008
Chiffres clés d'Eurazeo